Poniższy cennik zawiera jedynie przykładowe ceny zabiegów. Każdy z naszych pacjentów traktowany jest indywidualnie i ma możliwość otrzymania po wizycie konsultacyjnej planu leczenia wraz z kosztorysem planowanych zabiegów.
Implantologia
1. Konsultacja implantologiczna | 0/100 | ||||||||||||||||||||
2. Wszczepienie implantu klasy średniej | 2700 | ||||||||||||||||||||
3. Odbudowa protetyczna na implancie (korona + łącznik) | od 1000 | ||||||||||||||||||||
4. Regeneracja kości podczas zabiegu implantologicznego | od 1000 | ||||||||||||||||||||
5. Podniesienie dna zatoki szczękowej | od 2000 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Chirurgia stomatologiczna
|
Stomatologia Zachowawcza
1. Przegląd i konsultacja wstępna | bezpłatna |
2. Konsultacja ogólnostomatologiczna | 50 |
3. Konsultacja specjalistyczna | 100 |
4. Wypełnienie zęba | 100-150 |
5. Odbudowa kompozytowa zniszczonego zęba | od 200 |
6. Znieczulenie (tradycyjne znieczulenie gratis do każdego zabiegu) | gratis |
7. lakowanie | 50 |
8. Wybielanie zęba martwego (jedna wizyta) | 90 |
9. Wybielanie jednego zęba lampą | od 150 |
10. Wybielanie zębów nakładkowe (2 szyny + 2 strzykawki preparatu wybielającego) | od 500 |
11. Wkład dokanałowy standardowy z włókna szklanego | 400 |
12. Biostymulacja laserowa (8 zabiegów) | 250 |
Protetyka
1. Licówka porcelanowa | od 900 |
2. Licówka porcelanowa Procera | 1600 |
3. Korona licowana porcelaną na podbudowie ze stopu bezniklowego (lub punkt mostu) | od 600 |
4. Korona licowana porcelaną na cyrkonie / aluminie lub punkt mostu | od 1500 |
5. Korona Procera | 1800 |
6. Most adhezyjny kompozytowy wykonany w gabinecie | od 200 za punkt |
7. Most adhezyjny kompozytowy wykonany w labolatorium | od 600 za punkt |
8. Proteza całkowita | 600 |
9. Proteza częściowa 4-6 zębów | od 500 |
10. Proteza szkieletowa | 1500 |
11. Podścielenie protezy | od 200 |
12. Proteza na lokatorach/zatrzaskach/zasuwach/teleskopach
|
Wycena indywidualnie |
13. Sklejenie protezy | od 120 |
14. Dostawienie zęba lub klamry do protezy | od 120 |
15. Dostawienie większej ilości zębów (za każdy następny ząb lub klamrę) | od 50 |
16. Proteza częściowa 6-10 zębów | 550
|
Endodoncja mikroskopowa – Leczenie kanałowe pierwotne (gdy ząb jeszcze nie był leczony kanałowo)
1. Leczenie endodontyczne mikroskopowe zęba niezależnie od ilości kanałów (cena nie obejmuje plomby ani wzmocnienia zęba sztyftem z włókna szklanego) | Od 500 do 600 | |||||
2. Leczenie zmian okołowierzchołkowych – wodorotlenek wapnia | +100 | |||||
|
+100
|
Endodoncja mikroskopowa – Leczenie kanałowe powtórne (gdy ząb był już leczony kanałowo, ale z różnych przyczyn należy to leczenie poprawić)
2. Ponowne leczenie endodontyczne mikroskopowe | od 600-800 |
3. Leczenie perforacji kanału/komory MTA | 150 |
4. Dewitalizacja | 100 |
Powyższy cennik zawiera jedynie przykładowe ceny zabiegów. Każdy z naszych pacjentów traktowany jest indywidualnie i ma możliwość otrzymania po wizycie konsultacyjnej planu leczenia wraz z kosztorysem planowanych zabiegów.